Dizel Jeneratörler
Güç ihtiyacınıza uygun SARO modellerini inceleyin, teknik dokümanlarını indirin.
195 model listeleniyor. Güç filtresi tek başına teknik uygunluk önerisi değildir.
| Model | Standby | Prime | Motor | Kabin ölçüsü | Ağırlık | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY14 | 14 kVA | 13 kVA | Yangdong YD385D | 900 x 1750 x 1337 mm | 550 kg | Hazırlanıyor |
| SY16 | 16 kVA | 15 kVA | Yangdong YD480D | 900 x 2000 x 1310 mm | 710 kg | Hazırlanıyor |
| SB20 | 20 kVA | 18 kVA | Baudouin 4M06G20/5 | 900 x 2000 x 1310 mm | 750 kg | Hazırlanıyor |
| SY22 | 22 kVA | 20 kVA | Yangdong YND485D | 900 x 2000 x 1310 mm | 720 kg | Hazırlanıyor |
| SC22 | 22 kVA | 20 kVA | Cummins 4B3.9-G11 | 1010 x 2200 x 1550 mm | 1020 kg | Hazırlanıyor |
| SR25 | 25 kVA | 23 kVA | Ricardo ZH490 | 810 x 1770 x 1280 mm | 700 kg | |
| SB25 | 25 kVA | 20 kVA | Baudouin 4M06G25/5 | 900 x 2000 x 1310 mm | 850 kg | |
| SP25 | 25 kVA | 23 kVA | Perkins 404A -22G1 | 1010 x 2200 x 1550 mm | 700 kg | Hazırlanıyor |
| SC25 | 25 kVA | 23 kVA | Cummins 4B3.9-G11 | 1010 x 2200 x 1550 mm | 1050 kg | Hazırlanıyor |
| SY30 | 30 kVA | 27 kVA | Yangdong Y495D | 900 x 2000 x 1310 mm | 840 kg | Hazırlanıyor |
| SP33 | 33 kVA | 30 kVA | Perkins 1103A-33G | 1010 x 2200 x 1550 mm | 900 kg | Hazırlanıyor |
| SR35 | 35 kVA | 32 kVA | Ricardo K4100D | 950 x 2050 x 1470 mm | 846 kg | |
| SY35 | 35 kVA | 32 kVA | Yangdong Y4100D | 1000 x 2300 x 1560 mm | 1180 kg | Hazırlanıyor |
| SB35 | 35 kVA | 32 kVA | Baudouin 4M06G33/5 | 1000 x 2300 x 1715 mm | 905 kg | Hazırlanıyor |
| SC40 | 40 kVA | 36 kVA | Cummins 4BT3.9-G2 | 1010 x 2200 x 1550 mm | 1150 kg | Hazırlanıyor |
| SY42 | 42 kVA | 38 kVA | Yangdong Y4102D | 1000 x 2300 x 1715 mm | 1050 kg | Hazırlanıyor |
| SB44 | 44 kVA | 40 kVA | Baudouin 4M06G44/5 | 1050 x 2300 x 1715 mm | 925 kg | |
| SR50 | 50 kVA | 45 kVA | Ricardo K4102ZD | 950 x 2160 x 1560 mm | 910 kg | Hazırlanıyor |
| SY50 | 50 kVA | 45 kVA | Yangdong Y4102D | 1000 x 2300 x 1715 mm | 1050 kg | Hazırlanıyor |
| SB50 | 50 kVA | 45 kVA | Baudouin 4M06G50/5 | 1050 x 2300 x 1715 mm | 945 kg | |
| SP50 | 50 kVA | 45 kVA | Perkins 1103A-33TG1 | 1000 x 2250 x 1670 mm | 1020 kg | Hazırlanıyor |
| SR55 | 55 kVA | 50 kVA | Ricardo K4102ZD | 950 x 2160 x 1560 mm | 950 kg | Hazırlanıyor |
| SB55 | 55 kVA | 50 kVA | Baudouin 4M06G55/5 | 1050 x 2300 x 1715 mm | 960 kg | |
| SY60 | 60 kVA | 55 kVA | Yangdong Y4102ZLD | 1000 x 2700 x 1875 mm | 1150 kg | Hazırlanıyor |
| SC63 | 63 kVA | 57 kVA | Cummins 4BTA3.9-G2 | 1010 x 2410 x 1560 mm | 1165 kg | Hazırlanıyor |
| SP66 | 66 kVA | 60 kVA | Perkins 1103A-33TG2 | 1000 x 2250 x 1670 mm | 1050 kg | Hazırlanıyor |
| SR70 | 70 kVA | 64 kVA | Ricardo ZH4105ZD | 1010 x 2410 x 1560 mm | 1165 kg | Hazırlanıyor |
| SY70 | 70 kVA | 64 kVA | Yangdong Y4105ZLD | 1010 x 2410 x 1560 mm | 1165 kg | Hazırlanıyor |
| SB70 | 70 kVA | 64 kVA | Baudouin 4M10G70/5 | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1350 kg | |
| SP71 | 71 kVA | 65 kVA | Perkins 1104A-44TG1 | 1000 x 2370 x 1710 mm | 1130 kg | Hazırlanıyor |
| SB75 | 75 kVA | 66 kVA | Baudouin 4M11G70/5 | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1350 kg | |
| SDC76 | 76 kVA | 69 kVA | SDEC SC4H95D2 | 1100 x 2650 x 1890 mm | 1344 kg | Hazırlanıyor |
| SR77 | 77 kVA | 70 kVA | Ricardo R4105ZD | 1010 x 2410 x 1560 mm | 1180 kg | Hazırlanıyor |
| SY80 | 80 kVA | 73 kVA | Yangdong Y4110ZLDA | 1010 x 2410 x 1560 mm | 1190 kg | Hazırlanıyor |
| SB88 | 88 kVA | 80 kVA | Baudouin 4M10G88/5 | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1400 kg | |
| SP88 | 88 kVA | 80 kVA | Perkins 1104A-44TG2 | 1100 x 2650 x 1890 mm | 1290 kg | Hazırlanıyor |
| SR90 | 90 kVA | 82 kVA | Ricardo R4105IZD | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1200 kg | Hazırlanıyor |
| SY90 | 90 kVA | 82 kVA | Yangdong Y4110ZLDA | 1010 x 2410 x 1560 mm | 1190 kg | Hazırlanıyor |
| SB90 | 90 kVA | 82 kVA | Baudouin 4M11G90/5 | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1400 kg | |
| SR100 | 100 kVA | 91 kVA | Ricardo R4105IZLD | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1290 kg | Hazırlanıyor |
| SY100 | 100 kVA | 91 kVA | Yangdong Y4110ZLD | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1325 kg | Hazırlanıyor |
| SDC100 | 100 kVA | 91 kVA | SDEC SC4H115D2 | 1100 x 2950 x 1970 mm | 1418 kg | Hazırlanıyor |
| SR110 | 110 kVA | 100 kVA | Ricardo R6105ZLD | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1325 kg | Hazırlanıyor |
| SY110 | 110 kVA | 100 kVA | Yangdong YD4GZLD | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1950 kg | Hazırlanıyor |
| SP110 | 110 kVA | 100 kVA | Perkins 1104C-44TAG2 | 1100 x 2650 x 1890 mm | 1420 kg | Hazırlanıyor |
| SV110 | 110 kVA | 100 kVA | Volvo TAD531GE | 1100 x 2650 x 1890 mm | 1458 kg | Hazırlanıyor |
| SC110 | 110 kVA | 100 kVA | Cummins 6BTA5.9G5 | 1100 x 2950 x 1970 mm | 1600 kg | Hazırlanıyor |
| SB120 | 120 kVA | 109 kVA | Baudouin 4M11G120/5 | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1450 kg | |
| SR125 | 125 kVA | 114 kVA | Ricardo R6105ZD | 1050 x 3000 x 2035 mm | 1600 kg | Hazırlanıyor |
| SDC135 | 135 kVA | 123 kVA | SDEC SC4H160D2 | 1100 x 2950 x 1970 mm | 1742 kg | Hazırlanıyor |
| SDD140 | 140 kVA | 127 kVA | Doosan D1146T | 1100 x 2950 x 1970 mm | 2000 kg | Hazırlanıyor |
| SV145 | 145 kVA | 132 kVA | Volvo TAD532GE | 1100 x 2950 x 1970 mm | 1677 kg | Hazırlanıyor |
| SR150 | 150 kVA | 136 kVA | Ricardo R6105AZLD | 1050 x 3000 x 2035 mm | 1650 kg | Hazırlanıyor |
| SB150 | 150 kVA | 135 kVA | Baudouin 6M11G150/5 | 1050 x 2700 x 1875 mm | 1800 kg | |
| SP150 | 150 kVA | 135 kVA | Perkins 1106A-70TG1 | 1050 x 3000 x 2035 mm | 1750 kg | Hazırlanıyor |
| SDC150 | 150 kVA | 136 kVA | SDEC SC4H180D2 | 1100 x 2950 x 1970 mm | 1744 kg | Hazırlanıyor |
| SC150 | 150 kVA | 136 kVA | Cummins 6BTAA5.9-G2 | 1100 x 2950 x 1970 mm | 1780 kg | Hazırlanıyor |
| SB165 | 165 kVA | 150 kVA | Baudouin 6M11G165/5 | 1050 x 3000 x 2035 mm | 1900 kg | |
| SP165 | 165 kVA | 150 kVA | Perkins 1106A-70TAG2 | 1050 x 3000 x 2035 mm | 1850 kg | Hazırlanıyor |
| SV167 | 167 kVA | 152 kVA | Volvo TAD731GE | 1150 x 3450 x 2170 mm | 2104 kg | Hazırlanıyor |
| SDD170 | 170 kVA | 155 kVA | Doosan DP086TA | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2320 kg | Hazırlanıyor |
| SC170 | 170 kVA | 155 kVA | Cummins 6BTA5.9G5 | 1150 x 3400 x 2000 mm | 1850 kg | Hazırlanıyor |
| SR175 | 175 kVA | 159 kVA | Ricardo R6105IZLD | 1050 x 3000 x 2035 mm | 1695 kg | Hazırlanıyor |
| SDC175 | 175 kVA | 159 kVA | SDEC SC7H230D2 | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2102 kg | Hazırlanıyor |
| SR200 | 200 kVA | 182 kVA | Ricardo R6110IZLD | 1100 x 3250 x 1900 mm | 1920 kg | Hazırlanıyor |
| SP200 | 200 kVA | 182 kVA | Perkins 1106A-70TAG3 | 1050 x 3000 x 2260 mm | 2300 kg | Hazırlanıyor |
| SV200 | 200 kVA | 180 kVA | Volvo TAD732GE | 1300 x 3645 x 2300 mm | 2351 kg | Hazırlanıyor |
| SDC200 | 200 kVA | 182 kVA | SDEC SC7H230D2 | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2103 kg | Hazırlanıyor |
| SB220 | 220 kVA | 200 kVA | Baudouin 6M16G220/5 | 1150 x 3430 x 2460 mm | 2400 kg | |
| SD220 | 220 kVA | 200 kVA | Dongfeng SSR6C180TAD | 1200 x 3420 x 2260 mm | 2200 kg | Hazırlanıyor |
| SDD220 | 220 kVA | 200 kVA | Doosan P086TI | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2420 kg | Hazırlanıyor |
| SC220 | 220 kVA | 200 kVA | Cummins 6CTA8.3-G2 | 1200 x 3400 x 2000 mm | 2100 kg | Hazırlanıyor |
| SV225 | 225 kVA | 205 kVA | Volvo TAD733GE | 1300 x 3645 x 2300 mm | 2497 kg | Hazırlanıyor |
| SDC225 | 225 kVA | 204 kVA | SDEC SC7H250D2 | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2191 kg | Hazırlanıyor |
| SDC236 | 236 kVA | 214 kVA | SDEC SC9D280D2 | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2357 kg | Hazırlanıyor |
| SR250 | 250 kVA | 227 kVA | Ricardo 6126-42D | 1200 x 3100 x 2100 mm | 1950 kg | Hazırlanıyor |
| SB250 | 250 kVA | 227 kVA | Baudouin 6M16G250 | 1150 x 3430 x 2460 mm | 2550 kg | Hazırlanıyor |
| SD250 | 250 kVA | 227 kVA | Dongfeng SSR6C227TAD | 1200 x 3420 x 2260 mm | 2300 kg | Hazırlanıyor |
| SP250 | 250 kVA | 230 kVA | Perkins 1206A-E70TTAG2 | 1050 x 3000 x 2260 mm | 2400 kg | Hazırlanıyor |
| SDD255 | 255 kVA | 232 kVA | Doosan DP086LA | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2560 kg | Hazırlanıyor |
| SDC260 | 260 kVA | 236 kVA | SDEC SC9D310D2 | 1150 x 3300 x 2260 mm | 2373 kg | Hazırlanıyor |
| SR275 | 275 kVA | 250 kVA | Ricardo 6126A-260D | 1200 x 3100 x 2100 mm | 2350 kg | Hazırlanıyor |
| SB275 | 275 kVA | 250 kVA | Baudouin 6M16G275/5 | 1400 x 3300 x 2460 mm | 2700 kg | |
| SD275 | 275 kVA | 250 kVA | Dongfeng SSR6C227TAD | 1200 x 3420 x 2260 mm | 2400 kg | Hazırlanıyor |
| SDD275 | 275 kVA | 232 kVA | Doosan P126TI | 1300 x 3650 x 2300 mm | 2900 kg | Hazırlanıyor |
| SV275 | 275 kVA | 250 kVA | Volvo TAD734GE | 1300 x 3645 x 2300 mm | 2610 kg | Hazırlanıyor |
| SC275 | 275 kVA | 250 kVA | Cummins 6LTAA8.9-G3 | 1200 x 3400 x 2000 mm | 2700 kg | Hazırlanıyor |
| SR300 | 300 kVA | 273 kVA | Ricardo 6126A-260D | 1200 x 3100 x 2100 mm | 2400 kg | Hazırlanıyor |
| SB300 | 300 kVA | 273 kVA | Baudouin 6M16G300/5 | 1400 x 3700 x 2626 mm | 3150 kg | |
| SP300 | 300 kVA | 273 kVA | Perkins 1506A-E88TAG4 | 1350 x 4000 x 1900 mm | 2500 kg | Hazırlanıyor |
| SDC300 | 300 kVA | 273 kVA | SDEC SC9D340D2 | 1300 x 3645 x 2300 mm | 2905 kg | Hazırlanıyor |
| SC300 | 300 kVA | 273 kVA | Cummins 6LTAA9.5G3 | 1200 x 3400 x 2000 mm | 3350 kg | Hazırlanıyor |
| SD330 | 330 kVA | 300 kVA | Dongfeng SSR6C263TAD | 1200 x 3420 x 2260 mm | 2500 kg | Hazırlanıyor |
| SDD330 | 330 kVA | 300 kVA | Doosan P126TI-II | 1300 x 3650 x 2300 mm | 3000 kg | Hazırlanıyor |
| SP330 | 330 kVA | 300 kVA | Perkins 1506A-E88TAG4 | 1400 x 4200 x 2200 mm | 2700 kg | Hazırlanıyor |
| SV330 | 330 kVA | 300 kVA | Volvo TAD1341GE | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3434 kg | Hazırlanıyor |
| SDC330 | 330 kVA | 300 kVA | SDEC SC10E380D2 | 1500 x 4300 x 2510 mm | 2905 kg | Hazırlanıyor |
| SC330 | 330 kVA | 300 kVA | Cummins NTA855-G1A | 1150 x 3300 x 2260 mm | 3480 kg | Hazırlanıyor |
| SDC344 | 344 kVA | 313 kVA | SDEC SC10E400D2 | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3334 kg | Hazırlanıyor |
| SR350 | 350 kVA | 318 kVA | Ricardo WT12D-308 | 1300 x 3420 x 2300 mm | 2500 kg | Hazırlanıyor |
| SB350 | 350 kVA | 318 kVA | Baudouin 6M16G350/5 | 1400 x 3700 x 2626 mm | 3250 kg | Hazırlanıyor |
| SV350 | 350 kVA | 318 kVA | Volvo TAD1341GE | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3529 kg | Hazırlanıyor |
| SR375 | 375 kVA | 340 kVA | Ricardo WT12D-308 | 1300 x 3420 x 2300 mm | 2600 kg | Hazırlanıyor |
| SP385 | 385 kVA | 350 kVA | Perkins 2206A-E13TAG2 | 1450 x 4150 x 2555 mm | 3700 kg | Hazırlanıyor |
| SV385 | 385 kVA | 350 kVA | Volvo TAD1342GE | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3535 kg | Hazırlanıyor |
| SR400 | 400 kVA | 364 kVA | Ricardo WT12D-308-2 | 1450 x 3450 x 2300 mm | 2750 kg | Hazırlanıyor |
| SB400 | 400 kVA | 364 kVA | Baudouin 6M21G400/5 | 1400 x 3700 x 2626 mm | 3350 kg | Hazırlanıyor |
| SDC400 | 400 kVA | 364 kVA | SDEC SC12E460D2 | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3744 kg | Hazırlanıyor |
| SC400 | 400 kVA | 364 kVA | Cummins NTA855G4 | 1300 x 3645 x 2300 mm | 4110 kg | Hazırlanıyor |
| SDD410 | 410 kVA | 373 kVA | Doosan DP126LB | 1600 x 4150 x 2550 mm | 3835 kg | Hazırlanıyor |
| SV415 | 415 kVA | 377 kVA | Volvo TAD1343GE | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3539 kg | Hazırlanıyor |
| SB440 | 440 kVA | 400 kVA | Baudouin 6M21G440/5 | 1400 x 3700 x 2626 mm | 3540 kg | Hazırlanıyor |
| SDD440 | 440 kVA | 400 kVA | Doosan P158LE | 1600 x 4150 x 2550 mm | 3950 kg | Hazırlanıyor |
| SDC440 | 440 kVA | 400 kVA | SDEC SC15G500D2 | 1500 x 4300 x 2510 mm | 4097 kg | Hazırlanıyor |
| SC440 | 440 kVA | 400 kVA | Cummins 6ZTAA13-G3 | 1300 x 3645 x 2300 mm | 4250 kg | Hazırlanıyor |
| SP450 | 450 kVA | 409 kVA | Perkins 2206A-E13TAG3 | 1450 x 4150 x 2555 mm | 3910 kg | Hazırlanıyor |
| SV450 | 450 kVA | 409 kVA | Volvo TAD1344GE | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3739 kg | Hazırlanıyor |
| SC450 | 450 kVA | 409 kVA | Cummins QSG12G2 | 1500 x 4300 x 2510 mm | 4520 kg | Hazırlanıyor |
| SD460 | 460 kVA | 418 kVA | Dongfeng SSR6C460TAD | 1400 x 3700 x 2630 mm | 3600 kg | Hazırlanıyor |
| SDD485 | 485 kVA | 441 kVA | Doosan P158LE | 1600 x 4150 x 2550 mm | 4200 kg | Hazırlanıyor |
| SB500 | 500 kVA | 455 kVA | Baudouin 6M21G500/5 | 1600 x 4400 x 2650 mm | 4105 kg | Hazırlanıyor |
| SP500 | 500 kVA | 455 kVA | Perkins 2506A-E15TAG1 | 1600 x 4900 x 2720 mm | 4530 kg | Hazırlanıyor |
| SV500 | 500 kVA | 455 kVA | Volvo TAD1345GE | 1500 x 4300 x 2510 mm | 3851 kg | Hazırlanıyor |
| SDD510 | 510 kVA | 464 kVA | Doosan DP158LC | 1600 x 4150 x 2550 mm | 4290 kg | Hazırlanıyor |
| SD515 | 515 kVA | 468 kVA | Dongfeng SSR6C460TAD | 1400 x 3700 x 2630 mm | 3700 kg | Hazırlanıyor |
| SDC520 | 520 kVA | 473 kVA | SDEC SC25G610D2 | 1900 x 4800 x 2800 mm | 5815 kg | Hazırlanıyor |
| SB550 | 550 kVA | 500 kVA | Baudouin 6M26G550/5 | 1600 x 4400 x 2650 mm | 4350 kg | Hazırlanıyor |
| SD550 | 550 kVA | 500 kVA | Dongfeng SSR12C515TAD | 1600 x 3700 x 2630 mm | 3750 kg | Hazırlanıyor |
| SP550 | 550 kVA | 500 kVA | Perkins 2506A-E15TAG2 | 1600 x 4900 x 2720 mm | 4620 kg | Hazırlanıyor |
| SV550 | 550 kVA | 500 kVA | Volvo TAD1641GE | 1700 x 4900 x 2770 mm | 4516 kg | Hazırlanıyor |
| SDC550 | 550 kVA | 500 kVA | SDEC SC25G610D2 | 1900 x 4800 x 2800 mm | 5865 kg | Hazırlanıyor |
| SC550 | 550 kVA | 500 kVA | Cummins 6ZTAA13-G4 | 1500 x 4300 x 2510 mm | 4860 kg | Hazırlanıyor |
| SDD585 | 585 kVA | 532 kVA | Doosan DP158LD | 1600 x 4150 x 2550 mm | 4400 kg | Hazırlanıyor |
| SDC600 | 600 kVA | 545 kVA | SDEC SC25G690D2 | 1900 x 4800 x 2800 mm | 6027 kg | Hazırlanıyor |
| SC625 | 625 kVA | 575 kVA | Cummins KTA19-G8 | 1600 x 3700 x 2740 mm | 5035 kg | Hazırlanıyor |
| SD630 | 630 kVA | 573 kVA | Dongfeng SSR12C565TAD | 1950 x 4800 x 2780 mm | 5250 kg | Hazırlanıyor |
| SDD630 | 630 kVA | 573 kVA | Doosan DP180LA | 1700 x 4900 x 2700 mm | 5025 kg | Hazırlanıyor |
| SV650 | 650 kVA | 591 kVA | Volvo TAD1642GE | 1700 x 4900 x 2770 mm | 4729 kg | Hazırlanıyor |
| SB660 | 660 kVA | 600 kVA | Baudouin 6M33G660/5 | 1800 x 4500 x 3075 mm | 4950 kg | Hazırlanıyor |
| SD660 | 660 kVA | 600 kVA | Dongfeng SSR12C565TAD | 1800 x 4800 x 2780 mm | 5300 kg | Hazırlanıyor |
| SP660 | 660 kVA | 600 kVA | Perkins 2806A-E18TAG1 | 1700 x 4900 x 2730 mm | 5280 kg | Hazırlanıyor |
| SDC660 | 660 kVA | 600 kVA | SDEC SC25G755D2 | 1900 x 4800 x 2800 mm | 6030 kg | Hazırlanıyor |
| SV700 | 700 kVA | 636 kVA | Volvo TWD1644GE | 1700 x 4900 x 2770 mm | 5259 kg | Hazırlanıyor |
| SC700 | 700 kVA | 636 kVA | Cummins KTAA19-G6A | 2100 x 5000 x 3020 mm | 7030 kg | Hazırlanıyor |
| SDD705 | 705 kVA | 641 kVA | Doosan DP180LB | 1700 x 4900 x 2700 mm | 5135 kg | Hazırlanıyor |
| SB715 | 715 kVA | 650 kVA | Baudouin 6M33G715/5 | 1800 x 4500 x 3000 mm | 5250 kg | Hazırlanıyor |
| SD715 | 715 kVA | 650 kVA | Dongfeng SSR12C630TAD | 1950 x 4800 x 2780 mm | 5350 kg | Hazırlanıyor |
| SP725 | 725 kVA | 659 kVA | Perkins 2806A-E18TAG2 | 1700 x 4900 x 2730 mm | 5400 kg | Hazırlanıyor |
| SDC725 | 725 kVA | 659 kVA | SDEC SC27G830D2 | 1900 x 4800 x 2800 mm | 6200 kg | Hazırlanıyor |
| SB750 | 750 kVA | 682 kVA | Baudouin 6M33G750/5 | 1800 x 4500 x 3000 mm | 5590 kg | Hazırlanıyor |
| SD750 | 750 kVA | 682 kVA | Dongfeng SSR12C630TAD | 1950 x 4800 x 2780 mm | 5450 kg | Hazırlanıyor |
| SDD750 | 750 kVA | 682 kVA | Doosan DP222LB | 1700 x 4900 x 2700 mm | 5520 kg | Hazırlanıyor |
| SV770 | 770 kVA | 700 kVA | Volvo TWD1645GE | 1700 x 4900 x 2770 mm | 5427 kg | Hazırlanıyor |
| SDC800 | 800 kVA | 727 kVA | SDEC SC27G900D2 | 1900 x 5300 x 2810 mm | 6502 kg | Hazırlanıyor |
| SB825 | 825 kVA | 750 kVA | Baudouin 6M33G825/5 | 1800 x 5300 x 3000 mm | 7480 kg | Hazırlanıyor |
| SD825 | 825 kVA | 750 kVA | Dongfeng SSR12C780TAD | 2000 x 4500 x 2700 mm | 6100 kg | Hazırlanıyor |
| SDD825 | 825 kVA | 750 kVA | Doosan DP222LC | 1700 x 4900 x 2700 mm | 5640 kg | Hazırlanıyor |
| SP825 | 825 kVA | 750 kVA | Perkins 4006-23TAG2A | 2100 x 6000 x 2650 mm | 7670 kg | Hazırlanıyor |
| SC880 | 880 kVA | 800 kVA | Cummins QSK23G3 | 2100 x 5000 x 3020 mm | 9100 kg | Hazırlanıyor |
| SB900 | 900 kVA | 818 kVA | Baudouin 12M26G900/5 | 2000 x 4950 x 3425 mm | 7790 kg | Hazırlanıyor |
| SDD900 | 900 kVA | 818 kVA | Doosan DP222CB | 2200 x 6000 x 3200 mm | 7920 kg | Hazırlanıyor |
| SP900 | 900 kVA | 818 kVA | Perkins 4006-23TAG3A | 2100 x 6000 x 2650 mm | 7700 kg | Hazırlanıyor |
| SDC900 | 900 kVA | 818 kVA | SDEC 6KTAA25-G32 | 2000 x 6000 x 2805 mm | 8833 kg | Hazırlanıyor |
| SB1000 | 1000 kVA | 909 kVA | Baudouin 12M26G1000/5 | 2000 x 4950 x 3425 mm | 7890 kg | Hazırlanıyor |
| SD1000 | 1000 kVA | 909 kVA | Dongfeng SSR12C886TAD | 2000 x 5000 x 2700 mm | 6740 kg | Hazırlanıyor |
| SDD1000 | 1000 kVA | 909 kVA | Doosan DP222CC | 2200 x 6000 x 3200 mm | 7990 kg | Hazırlanıyor |
| SP1000 | 1000 kVA | 910 kVA | Perkins 4008TAG1A | 2100 x 6000 x 2650 mm | 9690 kg | Hazırlanıyor |
| SDC1010 | 1010 kVA | 918 kVA | SDEC SC33W1150D2 | 2000 x 6000 x 2805 mm | 9222 kg | Hazırlanıyor |
| SB1100 | 1100 kVA | 1000 kVA | Baudouin 12M26G1000/5 | 2000 x 4950 x 3425 mm | 8250 kg | Hazırlanıyor |
| SD1100 | 1100 kVA | 1000 kVA | Dongfeng SSR12C886TAD | 2300 x 4500 x 3300 mm | 7300 kg | Hazırlanıyor |
| SDC1100 | 1100 kVA | 1000 kVA | SDEC 6WTAA35-G31 | 2200 x 6000 x 2750 mm | 10288 kg | Hazırlanıyor |
| SC1100 | 1100 kVA | 1000 kVA | Cummins KTA38G5 | 2100 x 5000 x 3020 mm | 11000 kg | Hazırlanıyor |
| SP1125 | 1125 kVA | 1023 kVA | Perkins 4008TAG2A | 2100 x 6000 x 2650 mm | 9698 kg | Hazırlanıyor |
| SB1250 | 1250 kVA | 1136 kVA | Baudouin 12M33G1250/5 | 2400 x 5450 x 3470 mm | 9035 kg | Hazırlanıyor |
| SD1250 | 1250 kVA | 1136 kVA | Dongfeng SSR12C970TAD | 2500 x 5100 x 2800 mm | 7900 kg | Hazırlanıyor |
| SP1250 | 1250 kVA | 1136 kVA | Perkins 4008-30TAG3 | 2100 x 6000 x 2650 mm | 10136 kg | Hazırlanıyor |
| SC1375 | 1375 kVA | 1250 kVA | Cummins KTA50G3 | 2100 x 5000 x 3020 mm | 14000 kg | Hazırlanıyor |
| SP1385 | 1385 kVA | 1259 kVA | Perkins 4012-46TWG2A | 2100 x 6000 x 2650 mm | 11628 kg | Hazırlanıyor |
| SB1400 | 1400 kVA | 1273 kVA | Baudouin 12M33G1400/5 | 2400 x 5450 x 3470 mm | 9120 kg | Hazırlanıyor |
| SB1500 | 1500 kVA | 1364 kVA | Baudouin 12M33G1500/5 | 2400 x 5450 x 3470 mm | 11500 kg | Hazırlanıyor |
| SP1500 | 1500 kVA | 1364 kVA | Perkins 4012-46TWG3A | 2320 x 6300 x 3050 mm | - | Hazırlanıyor |
| SC1500 | 1500 kVA | 1364 kVA | Cummins KTA50G8 | 2100 x 5000 x 3020 mm | 14500 kg | Hazırlanıyor |
| SB1650 | 1650 kVA | 1500 kVA | Baudouin 12M33G1650/5 | 2400 x 5450 x 3470 mm | 11760 kg | Hazırlanıyor |
| SP1650 | 1650 kVA | 1500 kVA | Perkins 4012-46TAG2A | 2320 x 6300 x 3050 mm | - | Hazırlanıyor |
| SC1650 | 1650 kVA | 1500 kVA | Cummins KTA50-GS8 | 2270 x 9000 x 2700 mm | 15100 kg | Hazırlanıyor |
| SB1700 | 1700 kVA | 1545 kVA | Baudouin 16M33G1700/5 | 2400 x 5450 x 3470 mm | 11800 kg | Hazırlanıyor |
| SB1900 | 1900 kVA | 1727 kVA | Baudouin 16M33G1900/5 | 2800 x 8000 x 3150 mm | 18700 kg | Hazırlanıyor |
| SP1900 | 1900 kVA | 1727 kVA | Perkins 4012-46TAG3A | 2600 x 6500 x 3400 mm | - | Hazırlanıyor |
| SB2000 | 2000 kVA | 1818 kVA | Baudouin 16M33G2000/5 | 2800 x 8000 x 3150 mm | 18700 kg | Hazırlanıyor |
| SC2200 | 2200 kVA | 2000 kVA | Cummins QSK60G4 | 2800 x 9000 x 3450 mm | 21100 kg | Hazırlanıyor |
| SB2250 | 2250 kVA | 2045 kVA | Baudouin 16M33G2250/5 | 2800 x 8000 x 3150 mm | 18700 kg | Hazırlanıyor |
| SP2250 | 2250 kVA | 2045 kVA | Perkins 4016TAG2A | 2600 x 6500 x 3400 mm | - | Hazırlanıyor |
| SP2500 | 2500 kVA | 2273 kVA | Perkins 4016-61TRG3 | 2600 x 6500 x 3400 mm | - | Hazırlanıyor |
| SB2550 | 2550 kVA | 2318 kVA | Baudouin 12M55G2550/5 | TBA mm | TBA | Hazırlanıyor |
| SB2750 | 2750 kVA | 2500 kVA | Baudouin 12M55G2750/5 | TBA mm | TBA | Hazırlanıyor |
