Diesel Generator Sets
At Kazancı Jeneratör, we offer enclosed and open diesel generator solutions for different power requirements. We help identify suitable capacity and configuration based on your application, load profile and site conditions.
Explore our generator models for commercial businesses, industrial facilities and site projects. Filter products by power range and product features, and contact our team for support with selection and installation.
195 models listed. The power filter alone does not determine technical suitability.
1–20 / 195 products
| Model | Standby | Prime | Engine / Model | Frequency | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SY14 | 14 kVA | 13 kVA | Yangdong / YD385D | 50 Hz | TREN |
| SY16 | 16 kVA | 15 kVA | Yangdong / YD480D | 50 Hz | TREN |
| SB20 | 20 kVA | 18 kVA | Baudouin / 4M06G20/5 | 50 Hz | TREN |
| SY22 | 22 kVA | 20 kVA | Yangdong / YND485D | 50 Hz | TREN |
| SC22 | 22 kVA | 20 kVA | Cummins / 4B3.9-G11 | 50 Hz | TREN |
| SR25 | 25 kVA | 23 kVA | Ricardo / ZH490 | 50 Hz | |
| SB25 | 25 kVA | 20 kVA | Baudouin / 4M06G25/5 | 50 Hz | |
| SP25 | 25 kVA | 23 kVA | Perkins / 404A -22G1 | 50 Hz | TREN |
| SC25 | 25 kVA | 23 kVA | Cummins / 4B3.9-G11 | 50 Hz | TREN |
| SY30 | 30 kVA | 27 kVA | Yangdong / Y495D | 50 Hz | TREN |
| SP33 | 33 kVA | 30 kVA | Perkins / 1103A-33G | 50 Hz | TREN |
| SR35 | 35 kVA | 32 kVA | Ricardo / K4100D | 50 Hz | |
| SY35 | 35 kVA | 32 kVA | Yangdong / Y4100D | 50 Hz | TREN |
| SB35 | 35 kVA | 32 kVA | Baudouin / 4M06G33/5 | 50 Hz | TREN |
| SC40 | 40 kVA | 36 kVA | Cummins / 4BT3.9-G2 | 50 Hz | TREN |
| SY42 | 42 kVA | 38 kVA | Yangdong / Y4102D | 50 Hz | TREN |
| SB44 | 44 kVA | 40 kVA | Baudouin / 4M06G44/5 | 50 Hz | |
| SR50 | 50 kVA | 45 kVA | Ricardo / K4102ZD | 50 Hz | TREN |
| SY50 | 50 kVA | 45 kVA | Yangdong / Y4102D | 50 Hz | TREN |
| SB50 | 50 kVA | 45 kVA | Baudouin / 4M06G50/5 | 50 Hz |

